ซีรีส์ JG เป็นเครื่องเลเซอร์ CO2 ระดับเริ่มต้นของเรา ซึ่งลูกค้าใช้สำหรับตัดและแกะสลักผ้า หนัง ไม้ อะคริลิก พลาสติก และวัสดุอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องเลเซอร์ซีรีส์ MARS มีให้เลือกหลายขนาดโต๊ะ ตั้งแต่ 1000 มม. x 600 มม., 1400 มม. x 900 มม., 1600 มม. x 1000 มม. ไปจนถึง 1800 มม. x 1000 มม.
เครื่องเลเซอร์ซีรีส์ MARS มาพร้อมกับหลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC ที่มีกำลังเลเซอร์ตั้งแต่ 80 วัตต์ 110 วัตต์ 130 วัตต์ ไปจนถึง 150 วัตต์
เพื่อให้เครื่องตัดเลเซอร์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องตัดเลเซอร์ซีรีส์ MARS มีตัวเลือกสำหรับเลเซอร์คู่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดชิ้นงานสองชิ้นพร้อมกันได้
| หมายเลขรุ่น | เจจี-160100 | JGHY-160100 II |
| หัวเลเซอร์ | หัวเดียว | หัวคู่ |
| พื้นที่ทำงาน | 1600 มม. × 1000 มม. | |
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC | |
| พลังเลเซอร์ | 80 วัตต์ / 110 วัตต์ / 130 วัตต์ / 150 วัตต์ | |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง | |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป | |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. | |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ | |
| ระบบท่อไอเสีย | พัดลมดูดอากาศ 550 วัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ | |
| ระบบเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 5% 50/60Hz | |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| ขนาดภายนอก | 2350 มม. (ยาว) × 2020 มม. (กว้าง) × 1220 มม. (สูง) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 580 กก. | |
| หมายเลขรุ่น | เจจี-14090 | เจจีเอชวาย-14090 II |
| หัวเลเซอร์ | หัวเดียว | หัวคู่ |
| พื้นที่ทำงาน | 1400 มม. × 900 มม. | |
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC | |
| พลังเลเซอร์ | 80 วัตต์ / 110 วัตต์ / 130 วัตต์ / 150 วัตต์ | |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง | |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป | |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. | |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ | |
| ระบบท่อไอเสีย | พัดลมดูดอากาศ 550 วัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ | |
| ระบบเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 5% 50/60Hz | |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| ขนาดภายนอก | 2200 มม. (ยาว) × 1800 มม. (กว้าง) × 1150 มม. (สูง) | |
| น้ำหนักสุทธิ | 520กก | |
| หมายเลขรุ่น | เจจี-10060 | เจจีเอชวาย-12570 II |
| หัวเลเซอร์ | หัวเดียว | หัวคู่ |
| พื้นที่ทำงาน | 1ม. × 0.6ม. | 1.25 ม. × 0.7 ม. |
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC | |
| พลังเลเซอร์ | 80 วัตต์ / 110 วัตต์ / 130 วัตต์ / 150 วัตต์ | |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง | |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป | |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. | |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ | |
| ระบบท่อไอเสีย | พัดลมดูดอากาศ 550 วัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ | |
| ระบบเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 5% 50/60Hz | |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST | |
| ขนาดภายนอก | 1.7ม. (ย)×1.66ม. (กว้าง)×1.27ม. (ส) | 1.96ม. (ย)×1.39ม. (กว้าง)×1.24ม. (ส) |
| น้ำหนักสุทธิ | 360 กก. | 400 กก. |
| หมายเลขรุ่น | เจจี13090 |
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC |
| พลังเลเซอร์ | 80 วัตต์ / 110 วัตต์ / 130 วัตต์ / 150 วัตต์ |
| พื้นที่ทำงาน | 1300 มม. × 900 มม. |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานมีด |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ |
| ระบบท่อไอเสีย | พัดลมดูดอากาศ 550 วัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ |
| ระบบเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 5% 50/60Hz |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
| ขนาดภายนอก | 1950 มม. (ยาว) × 1590 มม. (กว้าง) × 1110 มม. (สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 510 กก. |
เหมาะสำหรับใช้งานกับผ้า หนัง อะคริลิก ไม้ MDF ไม้อัด พลาสติก EVA โฟม ไฟเบอร์กลาส กระดาษ กระดาษแข็ง ยาง และวัสดุที่ไม่ใช่โลหะอื่นๆ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ รองเท้า (ส่วนบนและพื้นรองเท้า) กระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ของเล่น โฆษณา งานฝีมือ ของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของเครื่องตัดและแกะสลักเลเซอร์ CO2
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC |
| พลังเลเซอร์ | 80 วัตต์ / 110 วัตต์ / 130 วัตต์ / 150 วัตต์ |
| พื้นที่ทำงาน | 1000 มม. × 600 มม., 1400 มม. × 900 มม., 1600 มม. × 1000 มม., 1800 มม. × 1000 มม. |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ |
| ระบบท่อไอเสีย | พัดลมดูดอากาศ 550 วัตต์ / 1.1 กิโลวัตต์ |
| ระบบเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ± 5% 50/60Hz |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | AI, BMP, PLT, DXF, DST |
สรุปข้อมูลระบบเลเซอร์ CO2 รุ่น JG Series จาก Goldenlaser
Ⅰ. เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ พร้อมโต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เจจี-10060 | หัวเดียว | 1000 มม. × 600 มม. |
| เจจี-13070 | หัวเดียว | 1300 มม. × 700 มม. |
| เจจีเอชวาย-12570 II | หัวคู่ | 1250 มม. × 700 มม. |
| เจจี-13090 | หัวเดียว | 1300 มม. × 900 มม. |
| เจจี-14090 | หัวเดียว | 1400 มม. × 900 มม. |
| เจจีเอชวาย-14090 II | หัวคู่ | |
| เจจี-160100 | หัวเดียว | 1600 มม. × 1000 มม. |
| JGHY-160100 II | หัวคู่ | |
| เจจี-180100 | หัวเดียว | 1800 มม. × 1000 มม. |
| เจจีเอชวาย-180100 II | หัวคู่ |
Ⅱ. เครื่องตัดเลเซอร์พร้อมสายพานลำเลียง
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เจจี-160100แอลดี | หัวเดียว | 1600 มม. × 1000 มม. |
| JGHY-160100LD II | หัวคู่ | |
| เจจี-14090แอลดี | หัวเดียว | 1400 มม. × 900 มม. |
| เจจีเอชไอ-14090ดี II | หัวคู่ | |
| เจจี-180100แอลดี | หัวเดียว | 1800 มม. × 1000 มม. |
| เจจีเอชวาย-180100 II | หัวคู่ | |
| เจจีเอชวาย-16580 ไอวี | สี่หัว | 1650 มม. × 800 มม. |
Ⅲ. เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ พร้อมระบบยกโต๊ะ
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เจจี-10060เอสจี | หัวเดียว | 1000 มม. × 600 มม. |
| เจจี-13090เอสจี | 1300 มม. × 900 มม. |
วัสดุที่ใช้ได้:
ผ้า หนัง กระดาษ กระดาษแข็ง ไม้ อะคริลิก โฟม อีวา ฯลฯ
อุตสาหกรรมหลักที่ใช้งาน:
›อุตสาหกรรมโฆษณา: ป้ายโฆษณา, ป้ายโลหะสองสี, ขาตั้งโชว์อะคริลิก ฯลฯ
›อุตสาหกรรมหัตถกรรม: งานหัตถกรรมจากไม้ไผ่ ไม้ และอะคริลิก กล่องบรรจุภัณฑ์ ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ งานแกะสลักภาพ ฯลฯ
›อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย: การตัดเย็บเครื่องประดับเสื้อผ้า การตัดเย็บปกและแขนเสื้อ การแกะสลักผ้าสำหรับตกแต่งเสื้อผ้า การทำตัวอย่างเสื้อผ้าและการทำแม่พิมพ์ ฯลฯ
›อุตสาหกรรมรองเท้า: หนัง วัสดุผสม ผ้า ไมโครไฟเบอร์ เป็นต้น
›อุตสาหกรรมกระเป๋าและกระเป๋าเดินทาง: การตัดและการแกะสลักหนังสังเคราะห์ หนังเทียม และสิ่งทอ เป็นต้น
ตัวอย่างการแกะสลักด้วยการตัดด้วยเลเซอร์



โปรดติดต่อ goldenlaser เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม คำตอบของคุณสำหรับคำถามต่อไปนี้จะช่วยให้เราแนะนำเครื่องที่เหมาะสมที่สุดได้
1. ความต้องการหลักของคุณในการประมวลผลคืออะไร? การตัดด้วยเลเซอร์ การแกะสลัก (ทำเครื่องหมาย) ด้วยเลเซอร์ หรือการเจาะรูด้วยเลเซอร์?
2. คุณต้องการวัสดุอะไรสำหรับการตัดด้วยเลเซอร์?
3. วัสดุนี้มีขนาดและความหนาเท่าไร?
4. หลังจากผ่านกระบวนการเลเซอร์แล้ว วัสดุที่ได้จะนำไปใช้ในด้านใด (อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) / ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณคืออะไร?
5. ชื่อบริษัท เว็บไซต์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (WhatsApp / WeChat) ของคุณ?