เพียงแค่ใช้ระบบ GOLDENLASER และสนุกกับการผลิตของคุณ
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC |
| พลังเลเซอร์ | 65W / 80W / 110W / 130W / 150W |
| พื้นที่ทำงาน | 300 มม. × 200 มม. |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานสายพานลำเลียง |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ |
| ระบบท่อไอเสีย | ระบบท่อไอเสีย 550W หรือ 1100W |
| การเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ±5% 50/60Hz |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
เหมาะสำหรับป้ายทอ ป้ายปัก ป้ายพิมพ์ ตีนตุ๊กแก ริบบิ้น สายรัด ฯลฯ
ผ้าจากธรรมชาติและผ้าสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน หนัง กระดาษ ฯลฯ
เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตป้ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมเสื้อผ้า
เพียงแค่ใช้ระบบ GOLDENLASER และสนุกกับการผลิตของคุณ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | ZDJG3020LD |
| เลเซอร์ชนิด | หลอดเลเซอร์แก้ว CO2 DC |
| พลังเลเซอร์ | 65W 80W 110W 130W 150W |
| พื้นที่ทำงาน | 300 มม. × 200 มม. |
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานสายพานลำเลียง |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง | ±0.1 มม. |
| ระบบการเคลื่อนไหว | มอเตอร์สเต็ป |
| ระบบทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นน้ำอุณหภูมิคงที่ |
| ระบบท่อไอเสีย | ระบบท่อไอเสีย 550W หรือ 1100W |
| การเป่าลม | เครื่องอัดอากาศขนาดเล็ก |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V ±5% 50/60Hz |
| รูปแบบกราฟิกที่รองรับ | PLT, DXF, AI, BMP, DST |
| ขนาดภายนอก | 1760 มม.(ยาว) × 740 มม.(กว้าง) × 1390 มม.(สูง) |
| น้ำหนักสุทธิ | 205 กก. |
*** หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบอีกครั้ง ติดต่อเรา สำหรับข้อมูลจำเพาะล่าสุด ***
สรุปข้อมูลระบบเลเซอร์ GOLDENLASER MARS Series
1. เครื่องตัดเลเซอร์พร้อมกล้อง CCD
| หมายเลขรุ่น | พื้นที่ทำงาน |
| ZDJG-9050 | 900 มม. × 500 มม. (35.4 นิ้ว × 19.6 นิ้ว) |
| MZDJG-160100LD | 1600 มม. × 1000 มม. (63 นิ้ว × 39.3 นิ้ว) |
| ZDJG-3020LD | 300 มม. × 200 มม. (11.8” × 7.8”) |
2. เครื่องตัดเลเซอร์พร้อมสายพานลำเลียง
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เอ็มเจจี-160100แอลดี | หัวเดียว | 1600 มม. × 1000 มม. |
| MJGHY-160100LD II | หัวคู่ | |
| เอ็มเจจี-14090แอลดี | หัวเดียว | 1400 มม. × 900 มม. |
| MJGHY-14090D II | หัวคู่ | |
| เอ็มเจจี-180100แอลดี | หัวเดียว | 1800 มม. × 1000 มม. |
| MJGHY-180100 II | หัวคู่ | |
| เจจีเอชวาย-16580 ไอวี | สี่หัว | 1650 มม. × 800 มม. |
3. เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ พร้อมโต๊ะทำงานแบบรังผึ้ง
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เจจี-10060 | หัวเดียว | 1000 มม. × 600 มม. |
| เจจี-13070 | หัวเดียว | 1300 มม. × 700 มม. |
| เจจีเอชวาย-12570 II | หัวคู่ | 1250 มม. × 700 มม. |
| เจจี-13090 | หัวเดียว | 1300 มม. × 900 มม. |
| เอ็มเจจี-14090 | หัวเดียว | 1400 มม. × 900 มม. |
| MJGHY-14090 II | หัวคู่ | |
| เอ็มเจจี-160100 | หัวเดียว | 1600 มม. × 1000 มม. |
| MJGHY-160100 II | หัวคู่ | |
| เอ็มเจจี-180100 | หัวเดียว | 1800 มม. × 1000 มม. |
| MJGHY-180100 II | หัวคู่ |
4. เครื่องตัดและแกะสลักด้วยเลเซอร์ พร้อมระบบยกโต๊ะ
| หมายเลขรุ่น | หัวเลเซอร์ | พื้นที่ทำงาน |
| เจจี-10060เอสจี | หัวเดียว | 1000 มม. × 600 มม. |
| เจจี-13090เอสจี | 1300 มม. × 900 มม. |
วัสดุและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสำหรับป้ายทอ ป้ายปัก ป้ายพิมพ์ ตีนตุ๊กแก ริบบิ้น สายรัด ฯลฯ
ผ้าจากธรรมชาติและผ้าสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ไนลอน หนัง กระดาษ ไฟเบอร์กลาส อะรามิด เป็นต้น
เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตป้ายเสื้อผ้าและอุปกรณ์เสริมเสื้อผ้า
ตัวอย่างการตัดด้วยเลเซอร์
โปรดติดต่อ goldenlaser เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม คำตอบของคุณสำหรับคำถามต่อไปนี้จะช่วยให้เราแนะนำเครื่องที่เหมาะสมที่สุดได้
1. ความต้องการหลักของคุณในการประมวลผลคืออะไร? การตัดด้วยเลเซอร์ การแกะสลัก (ทำเครื่องหมาย) ด้วยเลเซอร์ หรือการเจาะรูด้วยเลเซอร์?
2. คุณต้องการวัสดุอะไรสำหรับการตัดด้วยเลเซอร์?
3. วัสดุนี้มีขนาดและความหนาเท่าไร?
4. หลังจากผ่านกระบวนการเลเซอร์แล้ว วัสดุที่ได้จะนำไปใช้ในด้านใด (อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง) / ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของคุณคืออะไร?
5. ชื่อบริษัท เว็บไซต์ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ (WhatsApp / WeChat) ของคุณ?